近期要闻 >>>
协会通知 >>>
预约走访 >>>
近日,我市公布了宁波市2023年度第二批入库科技型中小企业,其中我会宁波雷奥自动化设备有限公司、宁波市圣威模具制造有限公司、宁波哥爱帮科技有限公司等74家会员企业都名列其中。
以下为政府公布文件(部分):
宁波市2023年度第二批入库
科技型中小企业的公告
根据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号)和《科技型中小企业评价服务工作指引》(国科火字〔2022〕67号)有关要求,经企业自评、评价机构审核、社会公示,现将宁波市2023年第二批1099家入库科技型中小企业名单(详见附件)予以公告。
宁波市科学技术局
2023年5月16日
宁波市2023年第二批入库科技型中小企业名单 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 宁波雷奥自动化设备有限公司 |
2 | 宁波市圣威模具制造有限公司 |
3 | 宁波哥爱帮科技有限公司 |
4 | 浙江天元十杰装饰股份有限公司 |
5 | 宁波速派电器有限公司 |
6 | 浙江万冠电机有限公司 |
7 | 宁波永灵航空科技有限公司 |
8 | 宁波中聚新材料有限公司 |
9 | 宁波铭瑞中兴电子科技有限公司 |
10 | 宁波市海曙恒通车辆部件有限公司 |
11 | 宁波甬光照明电器有限公司 |
12 | 宁波宫铁智能科技有限公司 |
13 | 宁波满信机械工贸有限公司 |
14 | 宁波博海深衡科技有限公司 |
15 | 海神机器人科技有限公司 |
16 | 宁波贝克韦尔智能科技有限公司 |
17 | 浙江德胜环保科技有限公司 |
18 | 浙江索特重工科技有限公司 |
19 | 宁波甬龙机械有限公司 |
20 | 宁波瑞德防伪科技有限公司 |
21 | 宁波瑞电科技有限公司 |
22 | 宁波易商世纪互联科技有限公司 |
23 | 宁波金凯机床股份有限公司 |
24 | 宁波信高文具有限公司 |
25 | 宁波方向工业设计有限公司 |
26 | 宁波市法诺工业产品设计有限公司 |
27 | 宁波大生磁电科技有限公司 |
28 | 宁波市康福特家居科技有限公司 |
29 | 宁波贝仕利机电技术有限公司 |
30 | 宁波一垦电子有限公司 |
31 | 宁波新万保金融设备有限公司 |
32 | 浙江蚁云科技有限公司 |
33 | 宁波兴泰科技有限公司 |
34 | 宁波全泰环保科技有限公司 |
35 | 浙江深寻科技有限公司 |
36 | 宁波启翔信息科技有限公司 |
37 | 宁波万德高科智能科技有限公司 |
38 | 宁波市天基隆智控技术有限公司 |
39 | 宁波丰标环保节能科技有限公司 |
40 | 宁波高芯热能科技有限公司 |
41 | 宁波鑫海智造科技有限公司 |
42 | 浙江荣鼎建设工程有限公司 |
43 | 宁波德美利机械有限公司 |
44 | 宁波正度传动电器有限公司 |
45 | 宁波易荣机电科技有限公司 |
46 | 浙江甬川聚嘉新材料科技有限公司 |
47 | 宁波鑫龙空调器材有限公司 |
48 | 浙江朗维网络科技有限公司 |
49 | 宁波恒特汽车零部件有限公司 |
50 | 宁波典创线束科技有限公司 |
51 | 宁波市江北区众远家居工贸有限公司 |
52 | 宁波市奉化博龙机械制造有限公司 |
53 | 浙江中视电子有限公司 |
54 | 宁波鸿源电子科技有限公司 |
55 | 余姚市亿盛金属制品有限公司 |
56 | 宁波赛夫科技有限公司 |
57 | 宁波宏安环境建设有限公司 |
58 | 浙江力扬威亚智能装备有限公司 |
59 | 宁波驰洋电子科技有限公司 |
60 | 宁波研新工业科技有限公司 |
61 | 宁波鑫辉喷涂有限公司 |
62 | 宁波三维技术有限公司 |
63 | 宁波长净环保材料工程有限公司 |
64 | 宁波市精诚科技股份有限公司 |
65 | 宁波德亦丰机械科技有限公司 |
66 | 宁波泰悦橡胶科技有限公司 |
67 | 浙江悦讯信息科技有限公司 |
68 | 宁波景灯照明系统工程有限公司 |
69 | 宁波融光纳米科技有限公司 |
70 | 宁波亿源电子科技有限公司 |
71 | 宁波锐克轮业科技有限公司 |
72 | 浙江文谷科技有限公司 |
73 | 宁波永享不锈钢管道有限公司 |
74 | 浙江君睿智能装备有限公司 |
*此表为宁波市科技创新协会会员单位部分。